T6865系列数字温度控制器 特性及优点
| 风机控制 | 自动/手动可选 |
| 设定温度范围(C) | 10~32 |
| 电压 | 24 (+/-10%) VAC |
| 频率 | 50Hz |
| 显示屏尺寸(毫米) | 77.5(宽)*53(高) |
| 安装样式 | 横款 |
| 尺寸(毫米) | 119.5(宽)*95(高)*16.4(厚) |
| 运行湿度范围(%RH) | 5%至90% RH |
| 输出信号 | 0-10V DC, 支持 VC7900系列执行器 |
| 保护等级 | IP20 |

T6865系列数字温度控制器,24Vac,适用于2管制,控制方式:连续调节。适用于带有三速风机的风机盘管控制系统。
| 风机控制 | 自动/手动可选 |
| 设定温度范围(C) | 10~32 |
| 电压 | 24 (+/-10%) VAC |
| 频率 | 50Hz |
| 显示屏尺寸(毫米) | 77.5(宽)*53(高) |
| 安装样式 | 横款 |
| 尺寸(毫米) | 119.5(宽)*95(高)*16.4(厚) |
| 运行湿度范围(%RH) | 5%至90% RH |
| 输出信号 | 0-10V DC, 支持 VC7900系列执行器 |
| 保护等级 | IP20 |
| 型号 | 名称 | 描述 |
| 50046096-001 | 50046096-001 | NTC20K,远程传感器,10支装 |

