W7754系列 特性及优点
| 应用 | FCU控制 |
| 网络通讯 | Lonworks总线 |
| 调试软件 | LonSpec,CARE |
| 输出类型 | 继电器多级开/关 |
| 兼容 | 参考应用选择指导(63-7045) |
| 频率 | 50/60 Hz |
| 电压 | 24Vac/230Vac,视型号不同 |
| 指定温度测量范围(C) | 0℃ ~ 40℃ |
| 尺寸(毫米) | 110mm高x180mm宽x60mm深 |
| 运行温度范围(C) | 0℃ ~ 50℃ |
| 运输温度范围(C) | -40℃ ~ +70℃ |
| 运行湿度范围(%RH) | 5~95%RH,无冷凝 |
| 认证和标准 | CE, EN50081-1, EN50082-1 |
| 描述 | Excel10智能FCU控制器 |





关注
关注